| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 130.175 | 217.488 | 101.6 | 74512D/74856 |
| 130.005 | 215.9 | 123.82 | 74510D/74850 |
| 130.175 | 215.9 | 101.6 | 74512D/74850 |
| 127 | 247.65 | 139.7 | 95499D/95975 |
| 130.005 | 217.488 | 123.82 | 74510D/74856 |
| 127 | 234.95 | 139.7 | 95499D/95925 |
| 130.005 | 215.9 | 123.82 | 74510D/74850 |
| 127 | 228.6 | 160.33 | 97500D/97900 |
| 127 | 247.65 | 139.7 | 95499D/95975 |
| 127 | 196.85 | 92.075 | 67388D/67322 |
| 127 | 234.95 | 139.7 | 95499D/95925 |
| 120.65 | 247.65 | 139.7 | 95474D/95975 |
| 127 | 228.6 | 160.33 | 97500D/97900 |
| 120.65 | 234.95 | 139.7 | 95474D/95925 |
| 127 | 196.85 | 92.075 | 67388D/67322 |
| 120.65 | 174.625 | 66.678 | M224749D/M224710 |
| 120.65 | 247.65 | 139.7 | 95474D/95975 |
| 114.3 | 247.65 | 139.7 | 95451D/95975 |
| 120.65 | 234.95 | 139.7 | 95474D/95925 |
| 187.325 | 319.964 | 168.27 | H239649D/H239610 |
| 190.5 | 317.5 | 133.35 | 93751D/93125 |
| 177.8 | 304.8 | 109.43 | EE280700D/281200 |
| 187.325 | 320.675 | 168.27 | H239649D/H239612 |
| 177.8 | 288.925 | 158.75 | HM237546DD/HM237510 |
| 187.325 | 319.964 | 168.27 | H239649D/H239610 |
| 177.8 | 288.925 | 123.82 | HM237546D/HM237510 |
| 177.8 | 304.8 | 109.43 | EE280700D/281200 |
| 177.8 | 288.925 | 123.82 | 94706D/94113 |
| 177.8 | 288.925 | 158.75 | HM237546DD/HM237510 |
| 177.8 | 279.4 | 112.71 | 82680D/82620 |

