| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 203.2 | 368.3 | 158.75 | EE420800D/421450 |
| 203.2 | 317.5 | 133.35 | 93801D/93125 |
| 203.2 | 365.049 | 158.75 | EE420800D/421437 |
| 203.2 | 317.5 | 123.82 | 93800D/93125 |
| 203.2 | 317.5 | 142.87 | 93801D/93126 |
| 199.975 | 317.5 | 142.87 | 93788D/93126 |
| 203.2 | 317.5 | 133.35 | 93801D/93125 |
| 199.975 | 317.5 | 133.35 | 93788D/93125 |
| 203.2 | 317.5 | 123.82 | 93800D/93125 |
| 190.5 | 368.3 | 158.75 | EE420750D/421450 |
| 199.975 | 317.5 | 142.87 | 93788D/93126 |
| 190.5 | 365.049 | 158.75 | EE420750D/421437 |
| 199.975 | 317.5 | 133.35 | 93788D/93125 |
| 190.5 | 317.5 | 142.87 | 93751D/93126 |
| 190.5 | 368.3 | 158.75 | EE420750D/421450 |
| 190.5 | 317.5 | 133.35 | 93751D/93125 |
| 190.5 | 365.049 | 158.75 | EE420750D/421437 |
| 187.325 | 320.675 | 168.27 | H239649D/H239612 |
| 190.5 | 317.5 | 142.87 | 93751D/93126 |
| 61.912 | 110 | 55.55 | 399D/394AS |
| 63.5 | 136.525 | 66.091 | 78251D/78537 |
| 61.912 | 110 | 55.55 | 399D/394A |
| 63.5 | 112.712 | 60.325 | 39585D/39520 |
| 55.562 | 100 | 51.298 | 389DE/383A |
| 61.912 | 110 | 55.55 | 399D/394AS |
| 55.562 | 96.838 | 51.298 | 389DE/382A |
| 61.912 | 110 | 55.55 | 399D/394A |
| 54.987 | 140.03 | 66.091 | 78216D/78551 |
| 55.562 | 100 | 51.298 | 389DE/383A |
| 50.8 | 100 | 58.735 | 375D/372 |

