基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJ-26 | |
10 | 26 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCRS-26 | |
10 | 26 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCR-26 | |
10 | 22 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJS-22 | |
10 | 22 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJ-22 | |
10 | 22 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCRS-22 | |
10 | 22 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | ![]() |
FCR-22 | |
8 | 19 | 3450 | 4200 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJS-19 | |
8 | 19 | 3450 | 4200 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJ-19 | |
8 | 19 | 6600 | 4200 | 滚针轴承 | ![]() |
FCRS-19 | |
8 | 19 | 6600 | 4200 | 滚针轴承 | ![]() |
FCR-19 | |
6 | 16 | 2830 | 2360 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJS-16 | |
6 | 16 | 2830 | 2360 | 滚针轴承 | ![]() |
FCJ-16 | |
6 | 16 | 5800 | 2360 | 滚针轴承 | ![]() |
FCRS-16 | |
6 | 16 | 5800 | 2360 | 滚针轴承 | ![]() |
FCR-16 | |
98500 | 695000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-100135 | |||
80000 | 515000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-90120 | |||
64500 | 380000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-85110 | |||
63000 | 365000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-80105 | |||
60000 | 335000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-75100 | |||
59000 | 320000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-7095 | |||
45500 | 274000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-6590 | |||
43000 | 252000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-6085 | |||
37000 | 201000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-5578 | |||
30500 | 152000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-5070 | |||
28700 | 137000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-4565 | |||
26900 | 122000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-4060 | |||
17300 | 88000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-3552 | |||
16500 | 79000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-3047 | |||
14800 | 66000 | 滚针轴承 | ![]() |
FNTA-2542 |